2001 OP級関西選手権  2001.7/20・21 和歌山マリーナシティー  home



セール
第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 第5レース 第6レース 第7レース
カット 総合
所属 選手 No 学年 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 合計 合計得点 順位
浜名湖 小栗 拓也 2874 中1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 9 9 9 1 1 1 19 10 優勝
浜名湖 植田 順大 2877 中3 3 3 3 4 4 4 1 1 1 8 8 8 1 1 1 2 2 2 2 2 2 21 13 2位
福山 笹川 将生 2839 小6 2 2 2 7 7 7 8 8 8 4 4 4 BFD BFD 34 3 3 3 3 3 3 61 27 3位
葉山 市野 直毅 2766 中2 9 9 9 2 2 2 7 7 7 1 1 1 5 5 5 7 7 7 9 9 9 40 31 4位
名古屋 稲村 健太郎 2304 中3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 16 16 16 4 4 4 10 10 10 8 8 8 47 31 5位
名古屋 加佐原 諭 2926 中2 7 7 7 8 8 8 5 5 5 3 3 3 9 9 9 5 5 5 7 7 7 44 35 6位
浜名湖 神谷 元 2902 中1 8 8 8 11 11 11 9 9 9 7 7 7 7 7 7 1 1 1 4 4 4 47 36 7位
福山 木山 典彦 2864 中2 6 6 6 5 5 5 12 12 12 12 12 12 3 3 3 6 6 6 5 5 5 49 37 8位
名古屋 加佐原 有紀 2132 小6 5 5 5 18 18 18 6 6 6 18 18 18 6 6 6 13 13 13 6 6 6 72 54 9位
浜名湖 小栗 康弘 2928 小4 BFD BFD 34 6 6 6 10 10 10 15 15 15 11 11 11 4 4 4 16 16 16 96 62 10位
兵庫県 豊田 翔平 2790 中3 15 15 15 9 9 9 4 4 4 6 6 6 BFD BFD 34 18 18 18 11 11 11 97 63 11位
琵琶湖 西村 祐司 2878 中3 12 12 12 10 10 10 15 15 15 5 5 5 16 16 16 14 14 14 12 12 12 84 68 12位
兵庫県 吉田 工作 2841 小5 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 12 12 12 8 8 8 22 22 22 90 68 13位
琵琶湖 曽和 慎也 2809 小6 14 14 14 12 12 12 13 13 13 17 17 17 10 10 10 20 20 20 10 10 10 96 76 14位
琵琶湖 西村 秀樹 2862 小5 16 16 16 14 14 14 16 16 16 10 10 10 15 15 15 11 11 11 20 20 20 102 82 15位
広島 斉藤 梨菜 2575 中2 11 11 11 17 17 17 18 18 18 14 14 14 8 8 8 17 17 17 19 19 19 104 85 16位
広島 田村 愛子 2577 中3 10 10 10 16 16 16 14 14 14 13 13 13 13 13 13 23 23 23 25 25 25 114 89 17位
広島 土井 航平 2580 中1 20 20 20 15 15 15 20 20 20 9 9 9 19 19 19 24 24 24 18 18 18 125 101 18位
広島 森本 光晴 2571 中1 19 19 19 25 25 25 17 17 17 22 22 22 21 21 21 19 19 19 15 15 15 138 113 19位
和歌山 藤永 優 2663 小5 17 17 17 24 24 24 23 23 23 24 24 24 26 26 26 15 15 15 13 13 13 142 116 20位
兵庫県 武田 夏海 2691 中2 18 18 18 26 26 26 28 28 28 25 25 25 14 14 14 25 25 25 14 14 14 150 122 21位
兵庫県 吉田 千春 2314 中2 25 25 25 29 29 29 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 22 22 17 17 17 162 133 22位
浜名湖 植田 如美 2477 小5 22 22 22 27 27 27 22 22 22 20 20 20 18 18 18 29 29 29 26 26 26 164 135 23位
琵琶湖 福田 優作 2600 中1 23 23 23 23 23 23 19 19 19 21 21 21 23 23 23 28 28 28 29 29 29 166 137 24位
兵庫県 奥村 航 2013 小5 BFD BFD 34 20 20 20 29 29 29 19 19 19 27 27 27 16 16 16 27 27 27 172 138 25位
名古屋 埼玉 匠海 2927 小2 28 28 28 19 19 19 26 26 26 OCS OCS 34 24 24 24 12 12 12 30 30 30 173 139 26位
琵琶湖 柏原 ゆり 2205 小4 24 24 24 DNF DNF 34 25 25 25 26 26 26 20 20 20 27 27 27 23 23 23 179 145 27位
広島 八重垣 鉄平 2036 小6 26 26 26 21 21 21 21 21 21 29 29 29 28 28 28 21 21 21 28 28 28 174 145 28位
琵琶湖 田中 裕之 2805 中1 21 21 21 22 22 22 27 27 27 27 27 27 29 29 29 31 31 31 21 21 21 178 147 29位
和歌山 萩原 千晴 2659 小4 27 27 27 28 28 28 30 30 30 31 31 31 17 17 17 30 30 30 24 24 24 187 156 30位
琵琶湖 木村 正也 2137 小4 30 30 30 DNF DNF 34 33 33 33 28 28 28 25 25 25 26 26 26 31 31 31 207 173 31位
浜名湖 牧野 寿之 2228 小6 29 29 29 DNF DNF 34 32 32 32 32 32 32 30 30 30 32 32 32 32 32 32 221 187 32位
琵琶湖 安田 千秋 2806 小5 31 31 31 DNF DNF 34 31 31 31 30 30 30 31 31 31 33 33 33 33 33 33 223 189 33位
レース委員長 山 口 慶 一 H13.7.21
inserted by FC2 system