レース:場所:日程:

全国少年少女 OP(上級) 米子 2000/8/5・6

   home  
  レース委員長:伊藤雅宣                                  
    風向                    
    風速                    
    Start 10:25 12:10 14:36 15:46 10:06 11:21 12:31      
    Top Finish 11:20 12:44 15:11 16:22 10:43 12:02 13:11      
順位 Ski&Cre Sail 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 合計 削除 修正
着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点 着順 得点      
1 梅野任司 2841 兵庫県 1 1 1 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 12 4 8
2 原田龍之介 2774 長崎 2 2 5 5 1 1 2 2 11 11 6 6 14 14 41 14 27
3 高橋友里 2576 広島 3 3 9 9 8 8 4 4 4 4 3 3 7 7 38 9 29
4 古谷信玄 2858 横浜市民 12 12 2 2 12 12 7 7 3 3 5 5 3 3 44 12 32
5 宮川英之 2863 福岡 7 7 13 13 19 19 1 1 10 10 2 2 2 2 54 19 35
6 野村佳史 2714 伊丹 6 6 4 4 3 3 6 6 17 17 OCS 37 5 5 78 37 41
7 高橋友海 2765 ビーチス 5 5 8 8 2 2 15 15 2 2 16 16 18 18 66 18 48
8 古谷萌海 2887 横浜市民 9 9 11 11 5 5 13 13 7 7 15 15 4 4 64 15 49
9 田村愛子 2577 広島 13 13 10 10 6 6 5 5 13 13 9 9 9 9 65 13 52
10 斎藤航 2845 江ノ島 16 16 6 6 7 7 9 9 5 5 10 10 15 15 68 16 52
11 岩本摩美 2296 玉野 4 4 14 14 10 10 OCS 37 6 6 7 7 12 12 90 37 53
12 北村多見 2859 ビーチス 11 11 3 3 14 14 OCS 37 9 9 4 4 19 19 97 37 60
13 長塚亜沙子 2799 葉山町 25 25 15 15 9 9 12 12 16 16 8 8 8 8 93 25 68
14 野村和矢 2886 横浜市民 8 8 18 18 20 20 10 10 8 8 14 14 10 10 88 20 68
15 佐藤洋平 2897 八郎潟 10 10 7 7 17 17 18 18 14 14 17 17 23 23 106 23 83
16 長田光司 2474 山中湖 19 19 19 19 16 16 16 16 15 15 18 18 6 6 109 19 90
17 斎藤梨菜 2575 広島 23 23 12 12 15 15 27 27 12 12 12 12 17 17 118 27 91
18 武田夏海 2691 兵庫県 14 14 28 28 11 11 17 17 18 18 11 11 21 21 120 28 92
19 小川原雄志 2738 山中湖 20 20 22 22 23 23 8 8 23 23 20 20 11 11 127 23 104
20 金井侑也 2445 石川羽昨 18 18 OCS 37 13 13 11 11 21 21 21 21 26 26 147 37 110
21 土井航平 1963 広島 15 15 16 16 21 21 21 21 22 22 22 22 20 20 137 22 115
22 加藤賢人 2898 八郎潟 DNF 37 17 17 18 18 25 25 34 34 24 24 13 13 168 37 131
23 山本雄也 2834 夢の島 22 22 26 26 35 35 23 23 33 33 13 13 25 25 177 35 142
24 幸若完壮 2686 小樽 26 26 21 21 34 34 25 25 31 31 32 32 16 16 185 34 151
25 田中達也 1118 佐島 28 28 33 33 24 24 26 26 20 20 26 26 27 27 184 33 151
26 難波伸帆 2530 玉野 30 30 29 29 26 26 20 20 24 24 27 27 32 32 188 32 156
27 谷本祐介 2335 小豆島 31 31 30 30 22 22 24 24 27 27 29 29 33 33 196 33 163
28 秋山乃佑 2003 広島 34 34 23 23 30 30 29 29 26 26 31 31 24 24 197 34 163
29 橋本結美子 1171 山中湖 35 35 25 25 29 29 22 22 30 30 28 28 31 31 200 35 165
30 吉田千春 2314 兵庫県 29 29 34 34 25 25 30 30 32 32 34 34 29 29 213 34 179
31 釣谷仁美 2420 富山県 27 27 31 31 33 33 28 28 37 37 35 35 34 34 225 37 188
32 二宮匠 2768 柏崎 32 32 32 32 32 32 31 31 29 29 33 33 35 35 224 35 189
33 藤本洋生 2515 福井県 33 33 DNS 37 27 27 33 33 36 36 30 30 36 36 232 37 195
34 野津春樹 779 隠岐 36 36 35 35 36 36 34 34 35 35 36 36 37 37 249 37 212
inserted by FC2 system